-
清水区の花粉情報
2023/2/3
花粉数と症状のめやす 0~10個 10~50個 50個~ ほとんど症状は出ないか軽い 強い症状が出る 非常に強い症状が出る
2023年2月 日 月 火 水 木 金 土 1/29 1/30 1/31 1 2 3 4 0 0 0 0 0
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
28
2023年3月 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2023年4月 日 月 火 水 木 金 土
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30